| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
26 Januari 2021 09:30:21 109 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II Tahun 2020.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tenatang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal Pasal 72.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Kampung Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG REJO SARITAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 2 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Kampung | 1.212.065.390,00 | 1.140.716.050,00 | 71.349.340,00 | 94,11 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 801.777.000,00 | 801.777.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 23.931.350,00 | 11.174.850,00 | 12.756.500,00 | 46,70 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Kampung | 386.357.040,00 | 327.764.200,00 | 58.592.840,00 | 84,83 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Kampung Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.212.065.390,00 | 1.140.716.050,00 | 71.349.340,00 | 94,11 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 515.303.221,00 | 450.952.950,00 | 64.350.271,00 | 87,51 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 550.569.300,00 | 541.522.300,00 | 9.047.000,00 | 98,36 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung | 119.031.000,00 | 119.031.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.222.703.521,00 | 1.149.306.250,00 | 73.397.271,00 | 94,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -10.638.131,00 | -8.590.200,00 | -2.047.931,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.047.931,00 | -2.047.931,00 | ||||
Untuk artikel ini
PENTINGNY ADMINISTRASi KAMPUNG REJO SRI
date_range 29 April 2024 favorite 211 Kali
PENYALURAN TAMBAHAN BANTUAN BERAS 10 Kg KEPADA 252 KPM KAMPUNG REJOSARI
date_range 19 Desember 2023 favorite 167 Kali
Apel pagi sebagai rutinitas aparatur yang dipimpin langsung KAKAM Rejo Sari
date_range 18 September 2023 favorite 227 Kali
PEMBAGIAN KETAHANAN PANGAN
date_range 10 November 2022 favorite 170 Kali
Monitoring kecamatan
date_range 18 Oktober 2022 favorite 156 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 225 Kali
PEMBAGIAN BLT DD
date_range 27 September 2022 favorite 207 Kali
Apel pagi sebagai rutinitas aparatur yang dipimpin langsung KAKAM Rejo Sari
date_range 18 September 2023 favorite 227 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 225 Kali
PENTINGNY ADMINISTRASi KAMPUNG REJO SRI
date_range 29 April 2024 favorite 211 Kali
PEMBAGIAN BLT DD
date_range 27 September 2022 favorite 207 Kali
PEMBAGIAN KETAHANAN PANGAN
date_range 10 November 2022 favorite 170 Kali
PENYALURAN TAMBAHAN BANTUAN BERAS 10 Kg KEPADA 252 KPM KAMPUNG REJOSARI
date_range 19 Desember 2023 favorite 167 Kali
Monitoring kecamatan
date_range 18 Oktober 2022 favorite 156 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 2 Tahun 2020
date_range 26 Januari 2021 favorite 109 Kali
PENTINGNY ADMINISTRASi KAMPUNG REJO SRI
date_range 29 April 2024 favorite 211 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 141 Kali
PENYALURAN TAMBAHAN BANTUAN BERAS 10 Kg KEPADA 252 KPM KAMPUNG REJOSARI
date_range 19 Desember 2023 favorite 167 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 225 Kali
Pembukaan Badan Jalan di Wilayah Dusun 04
date_range 02 September 2021 favorite 120 Kali
Penyaluran BLT DD bulan januari 2021
date_range 29 Maret 2021 favorite 84 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 94 |
| Kemarin | : | 59 |
| Total Pengunjung | : | 102.468 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |