Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
0
2
8
20
217
358
1,521
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Kampung Rejo Sari
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT 2024 | 95 | 15,65% | 82 | 13,51% | 12 | 1,98% |
| 2 | BST 2021 | 120 | 19,77% | 104 | 17,13% | 15 | 2,47% |
| 3 | PKH 2023 | 113 | 18,62% | 94 | 15,49% | 16 | 2,64% |
| 4 | BLT-Desa 2022 | 113 | 18,62% | 90 | 14,83% | 22 | 3,62% |
| 5 | BST PEMDA 2021 | 28 | 4,61% | 26 | 4,28% | 2 | 0,33% |
| 6 | Bantuan Ketahanan Pangan 2022 | 40 | 6,59% | 35 | 5,77% | 5 | 0,82% |
| 7 | PKH 2024 | 124 | 20,43% | 106 | 17,46% | 17 | 2,80% |
| 8 | BLT-DD TAHUN 2024 | 26 | 4,28% | 14 | 2,31% | 11 | 1,81% |
| PENERIMA | 393 | 64,74% | 335 | 55,19% | 54 | 8,90% | |
| BUKAN PENERIMA | 220 | 36,24% | 202 | 33,28% | 22 | 3,62% | |
| TOTAL | 607 | 100,00% | 534 | 87,97% | 73 | 12,03% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Rejo Sari
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
